| Thermocouple ኮድ | ኮም. ዓይነት | አዎንታዊ | አሉታዊ | ||
| ስም | ኮድ | ስም | ኮድ | ||
| S | SC | መዳብ | SPC | ኮንስታንታን 0.6 | SNC |
| R | RC | መዳብ | አርፒሲ | ኮንስታንታን 0.6 | አርኤንሲ |
| K | ኬሲኤ | ብረት | ኬፒሲኤ | ኮንስታንታን22 | ኬኤንሲኤ |
| K | ኬሲቢ | መዳብ | KPCB | ቆስጠንጣን 40 | KNCB |
| K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | ብረት | NPC | ቆስጠንጣን 18 | ኤን.ኤን.ሲ |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | ኮንስታንታን45 | ENX |
| J | JX | ብረት | JPX | ቆስጠንጣን 45 | ጄኤንኤክስ |
| T | TX | መዳብ | TPX | ቆስጠንጣን 45 | TN |
150 0000 2421