እኛ DIN 17744 Wrought Nickel Chromium Molybdenum alloys በማምረት ላይ ያተኮረ ታዋቂ አምራች ነን። በፕሮፌሽናልነት እና በከፍተኛ ቴክኒካል እውቀት ላይ በማተኮር ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ለማረጋገጥ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆኑ VIM እና VAR መሳሪያዎችን እንቀጥራለን። ለውጤታማነት ያለን ቁርጠኝነት በፍጥነት የማድረስ ጊዜያችን ይንጸባረቃል፣ እና የእርስዎን ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት አነስተኛ የትዕዛዝ መጠኖችን እናስተናግዳለን። ስለ ምርቶቻችን እና አገልግሎቶቻችን እንዲጠይቁ እንጋብዝዎታለን። የእርስዎ እርካታ የእኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።
1. የላቀ የማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ: ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የኒኬል ውህዶችን ከትክክለኛ ዝርዝሮች ጋር ማምረትን በማረጋገጥ ቫኩም ኢንዳክሽን መቅለጥ (VIM) እና Vacuum Arc Remelting (VAR) ን ጨምሮ ከፍተኛ የማምረት ሂደቶችን እንቀጥራለን።
2. ሰፊ ክምችት
3. የጥራት ማረጋገጫ
4. ማበጀት
5. የኢንዱስትሪ ኤክስፐርት
ደረጃ | ቁጥር | መቶኛ | Ni | Al | B | C | Co | Cr | Cu | Fe | La | Mn | Mo | Nb+ታ | P | S | Si | Ti | V | W |
NiMo29Cr | 2.4600 | ደቂቃ ከፍተኛ | 65 / | 0፣10 0,50 | / | / 0,010 | / 3,0 | 0፣5 3,0 | / 0፣5 | 1,0 6፣0 | / | / 0,30 | 26፣0 32,0 | / 0,40 | / 0,025 | / 0,015 | / 0፣10 | / 0፣20 | / 0፣20 | / 3,0 |
NiCr21Mo14W | 2.4602 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / | / | / 0,010 | / 2፣5 | 20፣0 22፣5 | / | 2,0 6፣0 | / | / 0,50 | 12፣5 14፣5 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / 0፣35 | 2፣5 3፣5 |
NiCr23Mo16አል | 2.4605 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | 0፣10 0,40 | / | / 0,010 | / 0,30 | 22፣0 24,0 | / 0፣5 | / 1፣5 | / | / 0,50 | 15,0 16፣5 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0፣10 | / | / | / |
NiCr21Mo16W | 2.4606 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 1,0 | 19፣0 23,0 | / | / 2,0 | / | / 0,75 | 15,0 17፣0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | 0,02 0፣25 | / 0፣20 | 3,0 4፣4 |
NiCr26MoW | 2.4608 | ደቂቃ ከፍተኛ | 44,0 47,0 | / | / | 0,03 0,08 | 2፣5 4,0 | 24,0 26፣0 | / | ሌላ / | / | / 2,0 | 2፣5 4,0 | / | / 0,030 | / 0,015 | 0,70 1,50 | / | / | 2፣5 4,0 |
NiMo16Cr16Ti | 2.4610 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / | / | / 0,015 | / 2,0 | 14፣0 18፣0 | / 0፣5 | / 3,0 | / | / 1,00 | 14፣0 17፣0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / 0,70 | / | / |
NiMo28 | 2.4617 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / | / | / 0,010 | / 1,0 | / 1,0 | / 0፣5 | / 2,0 | / | / 1,00 | 26፣0 30,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / | / |
NiCr22Mo7Cu | 2.4619 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / | / | / 0,015 | / 5,0 | 21፣0 23፣5 | 1፣5 2፣5 | 18፣0 21፣0 | / | / 1,00 | 6፣0 8,0 | / 0,50 | / 0,025 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | / 1,50 |
NiCo20Cr20MoTi | 2.4650 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | 0,30 0,60 | / 0,005 | 0,04 0,08 | 19፣0 21፣0 | 19፣0 21፣0 | / 0፣2 | / 0፣7 | / | / 0,60 | 5፣6 6፣1 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,40 | 1,92 2,42 | / | / |
NiCr20CuMo | 2.4660 | ደቂቃ ከፍተኛ | 32,0 38፣0 | / | / | / 0,07 | / 1፣5 | 19፣0 21፣0 | 3,0 4,0 | ሌላ / | / | / 2,0 | 2,0 3,0 | 8×C 1,00 | / 0,025 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | / |
NiCr23Co12Mo | 2.4663 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | 0,70 1,40 | / 0,006 | 0,05 0፣10 | 11፣0 14፣0 | 20፣0 23,0 | / 0፣5 | / 2,0 | / | / 0፣2 | 8፣5 10፣0 | / | / 0,010 | / 0,015 | / 0፣20 | 0፣20 0,60 | / | / |
NiCr22Fe18Mo | 2.4665 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | 0፣5 | / 0,010 | 0,05 0፣15 | 0,50 2፣5 | 20፣5 23,0 | / 0፣5 | 17፣0 20፣0 | / | / 1,00 | 8,0 10፣0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | 0፣20 1,00 |
NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2.4668 | ደቂቃ ከፍተኛ | 50,0 55,0 | 0,30 0,70 | / 0,006 | 0,02 0,08 | / 1,0 | 17፣0 21፣0 | / 0፣3 | ሌላ / | / | / 0፣35 | 2፣8 3፣3 | 4፣7 5፣5 | / 0,015 | / 0,015 | / 0፣35 | 0,60 1፣20 | / | / |
NiCr23Mo16Cu | 2.4675 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 2,0 | 22፣0 24,0 | 1,30 1,90 | / 3,0 | / | / 0,50 | 15,0 17፣0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / | / |
NiMo23Cr8Fe | 2.4710 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 1,0 | 6፣0 10፣0 | 50 | 5,0 8,0 | / | / 1,00 | 21፣0 25,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0፣10 | / | / | / |
NiCr22W14Mo | 2.4733 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | 0፣20 0,50 | / 0,015 | 0,05 0፣15 | / 5,0 | 20፣0 24,0 | 0፣5 | / 3,0 | 0,005 0,050 | 0,30 1,00 | 1,0 3,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | 0፣25 0,75 | / 0፣10 | / | 13፣0 15,0 |
NiMo16Cr15W | 2.4819 | ደቂቃ ከፍተኛ | ሌላ / | / | / | / 0,010 | / 2፣5 | 14፣5 16፣5 | / 0፣5 | 4,0 7,0 | / | / 1,00 | 15,0 17፣0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,08 | / | / 0፣35 | 3,0 4፣5 |
NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | ደቂቃ ከፍተኛ | 58፣0 / | / 0,40 | / | / 0,010 | / 1,0 | 20፣0 23,0 | / 0፣5 | / 5,0 | / | / 0,50 | 8,0 10፣0 | 3፡15 4፣15 | / 0,020 | / 0,015 | / 0,50 | / 0,40 | / | / |
NiCr21Mo | 2.4858 | ደቂቃ ከፍተኛ | 38፣0 46፣0 | / 0፣20 | / | / 0,025 | / 1,0 | 19፣5 23፣5 | 1፣5 3,0 | ሌላ / | / | / 1,00 | 2፣5 3፣5 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,50 | 0,60 1፣20 | / | / |
ከ35 ዓመታት በላይ ባለው የኢንደስትሪ እውቀት፣ ለእርስዎ ልዩ የኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች የሚፈልጓቸውን የብረት ምርቶችን ለማግኘት የኢንዱስትሪው እውቀት እና ግብዓት አለው። እኛ በክምችት ላይ ነን እና ለማግኘት አስቸጋሪ የሆኑ ብረቶች በፍጥነት ለማቅረብ ዝግጁ ነን። የእኛ ISO 9001 የተረጋገጠ የብረት አቅርቦት በገበያ ላይ ካሉት ሁሉን አቀፍ ምርጫዎች አንዱ ነው። በአክሲዮን ምርቶቻችን በሁሉም መጠኖች ወቅታዊ የደንበኛ ድጋፍ እና ፈጣን አቅርቦት እንሰጣለን።
150 0000 2421