የአክሲዮን ዋጋ 1ሚሜ*10ሚሜ 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr ብሩህ ላዩን ስትሪፕ
1. መግቢያ
ከፍተኛ ሙቀት ባለው ሰፊ ክልል ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የ FeCrAl alloys።
ኮንስታንታን [Cu55Ni45] ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የመቋቋም አቅም ያለው እና እንደ መዳብ ቅይጥ በቀላሉ ይሸጣል። ሌሎች ቋሚ የመቋቋም ውህዶች ማንጋኒን [Cu86Mn12Ni2]፣ Cupron [Cu53Ni44Mn3] እና Evanohm ያካትታሉ።
የኢቫኖህም ቤተሰብ የኒኬል-ክሮም alloys [Ni72Cr20Mn4Al3Si1]፣ [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si]፣ ከፍተኛ የመቋቋም ችሎታ፣ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የመቋቋም፣ አነስተኛ ኤሌክትሮሞቲቭ ሃይል (ጋልቫኒ እምቅ) ከመዳብ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ፣ ከፍተኛ የመሸከምና የመሸከም አቅም ያላቸው እና እንዲሁም በጣም የተረጋጋ ናቸው። ህክምናን ለማሞቅ.
2. መግለጫ፡-
ደረጃ | ዋና ኬሚካላዊ ቅንብር | ከፍተኛው የሙቀት መጠን ℃ | ግትርነት µΩ.ም | የማቅለጫ ነጥብ ℃ | የመጠን ጥንካሬ N/mm² | መራዘም % | የስራ ህይወት ሰ/℃ | መግነጢሳዊ ንብረቶች | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23 ± 0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | መግነጢሳዊ |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42 ± 0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | መግነጢሳዊ |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43 ± 0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | መግነጢሳዊ |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53 ± 0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | መግነጢሳዊ |
KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44 ± 0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | መግነጢሳዊ |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | እረፍት | ≤1.0 | 1200 | 1.09 ± 0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | መግነጢሳዊ ያልሆነ |
Cr30Ni70 | 30 | - | እረፍት | ≤1.0 | 1250 | 1.18 ± 0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | መግነጢሳዊ ያልሆነ |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | እረፍት | 1150 | 1.12 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | መግነጢሳዊ ያልሆነ |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | እረፍት | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ደካማ መግነጢሳዊ |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | እረፍት | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ደካማ መግነጢሳዊ |
3.
ቁሳቁስ | የመቋቋም ችሎታ (ኦህም-ሲሚል/ጫማ) | የመቋቋም ችሎታ (10-6ኦህ-ሴሜ) |
---|---|---|
አሉሚኒየም | 15.94 | 2.650 |
ናስ | 42.1 | 7.0 |
ካርቦን (የማይለወጥ) | 23 | 3.95 |
ኮንስታንታን | 272.97 | 45.38 |
መዳብ | 10.09 | 1.678 |
ብረት | 57.81 | 9.61 |
ማንጋኒን | 290 | 48.21 |
ሞሊብዲነም | 32.12 | 5.34 |
ኒክሮም | 675 | 112.2 |
ኒክሮም ቪ | 650 | 108.1 |
ኒኬል | 41.69 | 6.93 |
ፕላቲኒየም | 63.16 | 10.5 |
አይዝጌ ብረት (304) | 541 | 90 |
ብረት (0.5% ካርቦን) | 100 | 16.62 |
ዚንክ | 35.49 | 5.90 |