የአክሲዮን ዋጋ 1ሚሜ*10ሚሜ 0Cr25Al5 ጠፍጣፋ ሪባን ክብ በርር ብሩህ የሱፍ ስትሪፕ
1. መግቢያ
በተለያዩ ከፍተኛ ሙቀት አፕሊኬሽኖች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የFeCrAl ቅይጥ።
ኮንስታንታን [Cu55Ni45] ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያለው የመቋቋም ችሎታ ያለው ሲሆን እንደ መዳብ ቅይጥ በቀላሉ ሊሸጠው ይችላል። ሌሎች የማያቋርጥ የመቋቋም ቅይጥ ቅይጥዎች ማንጋኒን [Cu86Mn12Ni2]፣ Cupron [Cu53Ni44Mn3] እና Evanohm ያካትታሉ።
የኒኬል-ክሮም ቅይጥ ኢቫኖህም ቤተሰብ [Ni72Cr20Mn4Al3Si1]፣ [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si]፣ ከፍተኛ የመቋቋም አቅም፣ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የመቋቋም አቅም፣ ከመዳብ ጋር ሲገናኙ ዝቅተኛ የኤሌክትሮሞቲቭ ኃይል (የጋልቫኒ አቅም)፣ ከፍተኛ የመሸከም ጥንካሬ እና በሙቀት ሕክምና ረገድ በጣም የተረጋጉ ናቸው።
2. ዝርዝር መግለጫ፡
| ደረጃ | ዋናው የኬሚካል ቅንብር | ከፍተኛው የሙቀት መጠን ℃ | ርሪስቲቪቲ µΩ.ሜ | የማቅለጥ ነጥብ ℃ | የመሸከም ጥንካሬ N/mm² | ኤሎጅሽን % | የሥራ ሕይወት h/℃ | ማግኔቲክ ንብረቶች | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | ማግኔቲክ |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | ማግኔቲክ |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 ዓ.ም. | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | ማግኔቲክ |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 ዓ.ም. | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | ማግኔቲክ |
| ኬኤስሲ | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 ዓ.ም. | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | ማግኔቲክ |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | እረፍት | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | መግነጢሳዊ ያልሆነ |
| Cr30Ni70 | 30 | - | እረፍት | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | መግነጢሳዊ ያልሆነ |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | እረፍት | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | መግነጢሳዊ ያልሆነ |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | እረፍት | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ደካማ ማግኔቲክ |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | እረፍት | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | ደካማ ማግኔቲክ |
3.
| ቁሳቁስ | የመቋቋም ችሎታ (ኦህም-ሴሚይል/ጫማ) | የመቋቋም ችሎታ (10)−6ኦም-ሴሜ) |
|---|---|---|
| አሉሚኒየም | 15.94 | 2.650 |
| ናስ | 42.1 | 7.0 |
| ካርቦን (አሞርፎስ) | 23 | 3.95 |
| ኮንስታንታን | 272.97 | 45.38 |
| መዳብ | 10.09 | 1.678 |
| ብረት | 57.81 | 9.61 |
| ማንጋኒን | 290 | 48.21 |
| ሞሊብዴነም | 32.12 | 5.34 |
| ኒኮሮም | 675 | 112.2 |
| ኒኮረም ቪ | 650 | 108.1 |
| ኒኬል | 41.69 | 6.93 |
| ፕላቲነም | 63.16 | 10.5 |
| አይዝጌ ብረት (304) | 541 | 90 |
| ብረት (0.5% ካርቦን) | 100 | 16.62 |
| ዚንክ | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421